
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 | 
| E3-1230 | 8GB | 240GB SSD或1TB HDD | 10M优化/15M全向/20M国际 | 3个 | 199元/月 | 直达 | 
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 | 
| E3-1230 | 8GB | 240GB SSD或1TB HDD | 15M CN2 | 3个 | 399元/月 | 直达 | 
| E3-1230 | 8GB | 240GB SSD或1TB HDD | 20M CN2 | 3个 | 599元/月 | 直达 | 
| E3-1230 | 8GB | 240GB SSD或1TB HDD | 40M CN2 | 3个 | 999元/月 | 直达 | 
| 2*E5-2450L | 16GB | 240GB SSD或1TB HDD | 15M CN2 | 3个 | 599元/月 | 直达 | 
| 2*E5-2450L | 16GB | 240GB SSD或1TB HDD | 20M CN2 | 3个 | 799元/月 | 直达 | 
| 2*E5-2450L | 16GB | 240GB SSD或1TB HDD | 40M CN2 | 3个 | 1199元/月 | 直达 | 
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 | 
| 1核 | 1GB | 50GB | 15M优化带宽 | 1组管理IP 家宽IP | 80元/月 | 直达 | 
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 | 
| 1核 | 1GB | 50GB | 2M CN2 | 香港 | 199元/年 | 直达 | 
| 2核 | 2GB | 50GB | 2M CN2 | 香港 | 299元/年 | 直达 | 
| 2核 | 4GB | 50GB | 2M CN2 | 香港 | 399元/年 | 直达 | 
| 1核 | 1GB | 50GB | 10M CN2或20M全向带宽 | 圣何塞 | 199元/年 | 直达 | 
| 2核 | 2GB | 50GB | 10M CN2或20M全向带宽 | 圣何塞 | 299元/年 | 直达 | 
| 2核 | 4GB | 50GB | 10M CN2或20M全向带宽 | 圣何塞 | 399元/年 | 直达 | 
| 1核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 新加坡 | 199元/年 | 直达 | 
| 2核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 新加坡 | 299元/年 | 直达 | 
| 2核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 新加坡 | 399元/年 | 直达 | 
| 1核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 新加坡(原生IP) | 249元/年 | 直达 | 
| 2核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 新加坡(原生IP) | 349元/年 | 直达 | 
| 2核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 新加坡(原生IP) | 449元/年 | 直达 | 
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 | 
| 1核 | 1GB | 50GB | 2M优化 | 香港 | 29.5元/月 | 直达 | 
| 1核 | 1GB | 50GB | 2M优化 | 新加坡 | 29.5元/月 | 直达 | 
| 1核 | 1GB | 50GB | 10M优化 | 圣何塞 | 24元/月 | 直达 | 
| 1核 | 1GB | 50GB | 20M全向 | 圣何塞 | 24元/月 | 直达 | 

| CPU:AMD Ryzen 7600内存:128GB DDR5硬盘:2*1TB NVMe (PCIe 4.0)带宽:1Gbps@不限流量IPv4:1个价格:$99/月购买:迈阿密 | 洛杉矶 | 

爆款VPS首月秒杀
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 优惠码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅谷 | 单核 | 1GB | 25GB | 10M大陆优化 | 2024VPS-0.99 | $0.99/首月 | 
| 洛杉矶 | 单核 | 1GB | 25GB | 10M大陆优化 | 2024VPS-0.99 | $0.99/首月 | 
***其他常规VPS请使用65折优惠码:VPS-TP-35%dis***
VPS/云服务器年付19.9美元
| 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS | 圣何塞 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 20M(大陆优化) | $19.9/年 | 
| VPS | 香港 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 5M(大陆优化) | $19.9/年 | 
| VPS | 德国 | 双核 | 2GB | 35GB | 10M(国际BGP) | $19.9/年 | 
| 云服务器 | 圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 
| 云服务器 | 香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 
| 云服务器 | 德国 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 
***常规云服务器请使用7折优惠码:Cloud-TP-30%dis***
裸机云(大带宽不限流量)
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 优惠码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | Bare-MetalE5-89 | $89/月 | 
| 圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | Bare-MetalE5-159 | $159/月 | 
| 洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | Bare-MetalE5-89 | $89/月 | 
| 洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | Bare-MetalE5-159 | $159/月 | 
| 香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | Bare-MetalE5-99 | $99/月 | 
| 香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | Bare-MetalE5-259 | $259/月 | 
| 日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | Bare-MetalE5-99 | $99/月 | 
| 日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | Bare-MetalE5-259 | $259/月 | 
| 新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | Bare-MetalE5-99 | $99/月 | 
| 新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | Bare-MetalE5-259 | $259/月 | 
测试IP:104.192.87.1/104.233.144.9/142.4.106.153(圣何塞100M/CN2/1G) 107.148.144.33(洛杉矶)
104.233.252.143(香港) 104.37.214.213(韩国) 104.233.160.61(日本) 

| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 年付 | 购买 | 
| 1核 | 1G | 20G SSD | 1Gbps@不限 | $10 | 直达 | 
| 1核 | 2G | 40G SSD | 1Gbps@不限 | $15 | 直达 | 
| 2核 | 3G | 50G SSD | 1Gbps@不限 | $20 | 直达 | 
| 3核 | 4G | 60G SSD | 1Gbps@不限 | $24 | 直达 |